เลือกช่วงวันที่:
จาก : 06 ก.พ. 2567 ถึง 08 พ.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03 เม.ย. 2567 ถึง 22 เม.ย. 2567)
8.45 8.75 8.00 8.40 52,326,541 440,683,340
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06 มี.ค. 2567 ถึง 02 เม.ย. 2567)
8.75 8.95 8.00 8.55 158,126,658 1,341,422,990
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08 พ.ค. 2567 8.40 8.40 8.25 8.35 4,985,403 41,488,770
07 พ.ค. 2567 8.25 8.50 8.25 8.40 10,264,607 86,483,510
03 พ.ค. 2567 8.30 8.35 8.25 8.25 3,203,199 26,549,195
02 พ.ค. 2567 8.35 8.35 8.05 8.20 11,019,234 90,195,230
30 เม.ย. 2567 8.45 8.50 8.35 8.35 5,235,918 43,919,965
29 เม.ย. 2567 8.40 8.50 8.35 8.40 1,817,020 15,301,270
26 เม.ย. 2567 8.45 8.50 8.35 8.45 2,114,870 17,793,840
25 เม.ย. 2567 8.30 8.45 8.30 8.45 2,862,306 24,012,015
24 เม.ย. 2567 8.40 8.45 8.30 8.30 3,645,520 30,460,040
23 เม.ย. 2567 8.40 8.50 8.30 8.45 2,906,121 24,434,685
22 เม.ย. 2567 8.15 8.50 8.10 8.40 6,018,898 50,010,345
19 เม.ย. 2567 8.20 8.20 8.00 8.05 5,045,477 40,799,865
18 เม.ย. 2567 8.50 8.50 8.25 8.30 4,711,126 39,296,230
17 เม.ย. 2567 8.50 8.55 8.40 8.40 4,762,055 40,357,130
11 เม.ย. 2567 8.70 8.70 8.50 8.60 4,815,150 41,403,130
10 เม.ย. 2567 8.45 8.75 8.45 8.70 10,063,643 87,170,690
09 เม.ย. 2567 8.30 8.45 8.25 8.40 4,585,859 38,462,665
05 เม.ย. 2567 8.40 8.45 8.30 8.30 5,333,225 44,492,165
04 เม.ย. 2567 8.45 8.45 8.40 8.45 887,844 7,474,910
03 เม.ย. 2567 8.45 8.45 8.30 8.40 6,103,264 51,216,210
02 เม.ย. 2567 8.50 8.55 8.30 8.55 11,610,921 97,770,770
01 เม.ย. 2567 8.65 8.65 8.50 8.50 7,518,092 64,338,805
29 มี.ค. 2567 8.65 8.65 8.55 8.65 4,806,007 41,314,530
28 มี.ค. 2567 8.65 8.70 8.65 8.65 2,115,830 18,303,355
27 มี.ค. 2567 8.70 8.75 8.55 8.60 4,932,361 42,659,380
26 มี.ค. 2567 8.55 8.65 8.50 8.65 4,560,828 39,246,490
25 มี.ค. 2567 8.60 8.70 8.45 8.55 13,850,176 118,749,930
22 มี.ค. 2567 8.55 8.60 8.45 8.55 5,871,880 50,115,070
21 มี.ค. 2567 8.45 8.55 8.40 8.50 3,457,182 29,354,555
20 มี.ค. 2567 8.45 8.50 8.40 8.40 4,961,236 41,906,470
19 มี.ค. 2567 8.25 8.50 8.25 8.45 10,159,950 85,376,990
18 มี.ค. 2567 8.50 8.55 8.00 8.30 34,016,520 280,513,735
15 มี.ค. 2567 8.55 8.65 8.45 8.45 6,921,460 58,968,995
14 มี.ค. 2567 8.55 8.60 8.50 8.60 5,009,889 42,821,055
13 มี.ค. 2567 8.65 8.70 8.50 8.50 12,534,010 107,686,845
12 มี.ค. 2567 8.75 8.80 8.65 8.65 6,487,552 52,117,715
11 มี.ค. 2567 8.80 8.85 8.75 8.75 4,173,703 36,684,170
08 มี.ค. 2567 8.85 8.95 8.75 8.80 6,754,920 59,567,325
07 มี.ค. 2567 8.85 8.85 8.70 8.85 4,656,801 41,007,850
06 มี.ค. 2567 8.75 8.90 8.75 8.80 3,727,340 32,918,955
05 มี.ค. 2567 8.85 8.85 8.70 8.75 7,799,676 68,477,045
04 มี.ค. 2567 8.90 9.00 8.85 8.85 3,419,445 30,463,220
01 มี.ค. 2567 8.80 8.95 8.75 8.90 6,926,262 61,257,695
29 ก.พ. 2567 8.95 8.95 8.70 8.75 20,365,254 179,125,495
28 ก.พ. 2567 8.95 9.00 8.80 9.00 18,210,660 162,489,050
27 ก.พ. 2567 8.90 9.20 8.90 9.15 17,826,485 161,647,370
23 ก.พ. 2567 8.90 9.00 8.85 8.90 2,364,911 21,096,480
22 ก.พ. 2567 8.85 8.90 8.80 8.85 4,998,840 44,296,330
21 ก.พ. 2567 8.80 8.90 8.75 8.85 3,754,601 33,157,610
20 ก.พ. 2567 8.70 8.80 8.60 8.75 8,840,149 76,988,115
19 ก.พ. 2567 8.85 8.85 8.75 8.75 8,877,367 78,101,080
16 ก.พ. 2567 8.90 8.95 8.85 8.85 4,046,636 36,006,920
15 ก.พ. 2567 8.90 8.95 8.90 8.90 1,391,211 12,427,590
14 ก.พ. 2567 8.95 9.00 8.90 8.95 9,445,085 84,306,290
13 ก.พ. 2567 9.10 9.10 9.00 9.00 4,054,523 36,624,080
12 ก.พ. 2567 8.95 9.10 8.95 9.05 11,027,318 99,998,580
09 ก.พ. 2567 8.90 8.95 8.85 8.90 5,606,405 49,926,990
08 ก.พ. 2567 9.00 9.05 8.85 8.90 3,918,961 34,991,200
07 ก.พ. 2567 8.90 9.10 8.85 9.00 10,372,967 93,419,490
06 ก.พ. 2567 8.75 9.00 8.75 8.90 10,192,165 90,867,945

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น