จาก : 23 ก.ย. 2568
ถึง
19 ธ.ค. 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 พ.ย. 2568 ถึง 03 ธ.ค. 2568) |
4.38 | 4.46 | 3.94 | 4.10 | 177,680,138 | 739,065,743 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ต.ค. 2568 ถึง 19 พ.ย. 2568) |
4.16 | 4.50 | 3.94 | 4.38 | 525,823,111 | 2,214,316,619 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 19 ธ.ค. 2568 | 4.02 | 4.06 | 3.98 | 3.98 | 7,514,156 | 30,117,319 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 4.08 | 4.12 | 3.96 | 3.98 | 29,909,654 | 120,391,936 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 4.08 | 4.10 | 4.06 | 4.08 | 12,590,452 | 51,344,820 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 4.12 | 4.14 | 4.06 | 4.06 | 11,018,046 | 44,960,912 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 4.10 | 4.16 | 4.08 | 4.16 | 13,475,452 | 55,517,992 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 4.14 | 4.24 | 4.08 | 4.12 | 44,163,117 | 183,207,177 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 4.08 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 23,649,269 | 95,436,278 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 4.12 | 4.12 | 4.02 | 4.06 | 17,240,771 | 70,044,406 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 4.04 | 4.16 | 4.02 | 4.10 | 18,230,749 | 74,698,828 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 4.10 | 4.16 | 4.02 | 4.04 | 16,921,089 | 69,113,399 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 4.18 | 4.18 | 4.06 | 4.10 | 14,030,804 | 57,663,893 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 4.02 | 4.20 | 3.98 | 4.16 | 23,686,474 | 97,151,423 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 3.96 | 4.04 | 3.96 | 4.02 | 10,898,018 | 43,592,799 |
| 28 พ.ย. 2568 | 4.02 | 4.04 | 3.94 | 3.94 | 15,115,003 | 60,077,661 |
| 27 พ.ย. 2568 | 4.00 | 4.06 | 4.00 | 4.00 | 10,558,648 | 42,452,786 |
| 26 พ.ย. 2568 | 4.16 | 4.18 | 3.98 | 4.04 | 24,693,833 | 99,820,565 |
| 25 พ.ย. 2568 | 4.12 | 4.20 | 4.10 | 4.14 | 12,796,936 | 53,027,271 |
| 24 พ.ย. 2568 | 4.22 | 4.26 | 4.10 | 4.10 | 19,872,803 | 82,656,793 |
| 21 พ.ย. 2568 | 4.40 | 4.46 | 4.38 | 4.40 | 23,148,986 | 102,102,122 |
| 20 พ.ย. 2568 | 4.38 | 4.42 | 4.38 | 4.42 | 22,878,633 | 100,520,430 |
| 19 พ.ย. 2568 | 4.42 | 4.44 | 4.38 | 4.38 | 23,989,650 | 105,411,611 |
| 18 พ.ย. 2568 | 4.22 | 4.42 | 4.18 | 4.40 | 48,545,453 | 211,111,334 |
| 17 พ.ย. 2568 | 4.14 | 4.26 | 4.10 | 4.26 | 37,062,619 | 155,614,670 |
| 14 พ.ย. 2568 | 4.04 | 4.12 | 4.04 | 4.12 | 17,116,318 | 69,839,285 |
| 13 พ.ย. 2568 | 4.02 | 4.06 | 3.94 | 4.04 | 14,530,871 | 58,243,935 |
| 12 พ.ย. 2568 | 4.18 | 4.22 | 4.00 | 4.02 | 36,967,263 | 151,030,869 |
| 11 พ.ย. 2568 | 4.14 | 4.14 | 4.00 | 4.04 | 21,928,446 | 88,656,865 |
| 10 พ.ย. 2568 | 4.12 | 4.22 | 4.06 | 4.10 | 19,909,770 | 82,136,833 |
| 07 พ.ย. 2568 | 4.14 | 4.16 | 4.08 | 4.10 | 12,234,111 | 50,370,960 |
| 06 พ.ย. 2568 | 4.16 | 4.20 | 4.06 | 4.16 | 14,390,486 | 59,481,689 |
| 05 พ.ย. 2568 | 4.26 | 4.26 | 4.12 | 4.14 | 20,495,010 | 85,408,399 |
| 04 พ.ย. 2568 | 4.30 | 4.40 | 4.26 | 4.30 | 27,149,543 | 117,172,654 |
| 03 พ.ย. 2568 | 4.24 | 4.46 | 4.24 | 4.32 | 47,579,126 | 206,766,211 |
| 31 ต.ค. 2568 | 4.24 | 4.26 | 4.10 | 4.18 | 19,861,048 | 82,625,443 |
| 30 ต.ค. 2568 | 4.10 | 4.32 | 3.94 | 4.24 | 54,903,379 | 224,937,233 |
| 29 ต.ค. 2568 | 4.28 | 4.28 | 4.08 | 4.10 | 32,777,697 | 135,795,419 |
| 28 ต.ค. 2568 | 4.44 | 4.44 | 4.26 | 4.30 | 18,490,783 | 79,923,444 |
| 27 ต.ค. 2568 | 4.24 | 4.50 | 4.16 | 4.44 | 35,590,949 | 156,528,542 |
| 24 ต.ค. 2568 | 4.16 | 4.30 | 4.10 | 4.26 | 11,709,495 | 49,306,971 |
| 22 ต.ค. 2568 | 4.16 | 4.22 | 4.12 | 4.14 | 10,591,094 | 43,954,252 |
| 21 ต.ค. 2568 | 4.22 | 4.24 | 4.14 | 4.16 | 6,495,689 | 27,237,302 |
| 20 ต.ค. 2568 | 4.14 | 4.24 | 4.14 | 4.18 | 9,528,117 | 39,876,771 |
| 17 ต.ค. 2568 | 4.26 | 4.26 | 4.02 | 4.12 | 33,844,130 | 138,489,624 |
| 16 ต.ค. 2568 | 4.34 | 4.34 | 4.24 | 4.26 | 16,222,790 | 69,265,062 |
| 15 ต.ค. 2568 | 4.24 | 4.36 | 4.24 | 4.34 | 9,732,632 | 41,985,527 |
| 14 ต.ค. 2568 | 4.36 | 4.36 | 4.16 | 4.22 | 17,609,164 | 74,430,172 |
| 10 ต.ค. 2568 | 4.36 | 4.36 | 4.32 | 4.34 | 3,073,679 | 13,363,413 |
| 09 ต.ค. 2568 | 4.36 | 4.36 | 4.30 | 4.36 | 4,226,195 | 18,294,119 |
| 08 ต.ค. 2568 | 4.40 | 4.44 | 4.32 | 4.32 | 10,830,262 | 47,193,728 |
| 07 ต.ค. 2568 | 4.42 | 4.46 | 4.40 | 4.40 | 5,068,161 | 22,371,091 |
| 06 ต.ค. 2568 | 4.36 | 4.42 | 4.36 | 4.42 | 5,520,848 | 24,288,678 |
| 03 ต.ค. 2568 | 4.46 | 4.46 | 4.36 | 4.36 | 11,921,839 | 52,372,732 |
| 02 ต.ค. 2568 | 4.34 | 4.52 | 4.34 | 4.48 | 34,528,460 | 153,616,332 |
| 01 ต.ค. 2568 | 4.40 | 4.40 | 4.22 | 4.32 | 30,417,258 | 130,876,556 |
| 30 ก.ย. 2568 | 4.56 | 4.58 | 4.32 | 4.38 | 40,194,527 | 177,378,284 |
| 29 ก.ย. 2568 | 4.58 | 4.62 | 4.50 | 4.54 | 16,651,693 | 75,714,593 |
| 26 ก.ย. 2568 | 4.64 | 4.64 | 4.54 | 4.54 | 11,793,543 | 53,992,550 |
| 25 ก.ย. 2568 | 4.60 | 4.68 | 4.58 | 4.64 | 12,635,816 | 58,449,484 |
| 24 ก.ย. 2568 | 4.50 | 4.60 | 4.48 | 4.60 | 16,342,187 | 74,490,199 |
| 23 ก.ย. 2568 | 4.60 | 4.62 | 4.46 | 4.50 | 20,345,957 | 91,829,295 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น