เลือกช่วงวันที่:
จาก : 02 ก.พ. 2569 ถึง 05 พ.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(31 มี.ค. 2569 ถึง 17 เม.ย. 2569)
3.76 4.20 3.70 4.14 175,792,718 704,788,161
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(02 มี.ค. 2569 ถึง 30 มี.ค. 2569)
4.62 4.66 3.56 3.68 457,856,819 1,862,399,654
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
05 พ.ค. 2569 4.28 4.28 4.12 4.26 39,252,770 164,931,170
30 เม.ย. 2569 4.42 4.44 4.26 4.32 23,321,171 101,330,158
29 เม.ย. 2569 4.48 4.54 4.38 4.48 14,060,028 62,766,912
28 เม.ย. 2569 4.52 4.62 4.42 4.48 26,721,086 120,685,618
27 เม.ย. 2569 4.46 4.56 4.38 4.50 21,739,924 97,311,189
24 เม.ย. 2569 4.42 4.50 4.38 4.44 17,636,129 78,468,316
23 เม.ย. 2569 4.50 4.54 4.34 4.42 23,757,735 104,973,607
22 เม.ย. 2569 4.60 4.70 4.50 4.54 24,343,622 111,793,020
21 เม.ย. 2569 4.34 4.62 4.32 4.60 52,496,095 237,296,902
20 เม.ย. 2569 4.12 4.32 4.02 4.26 19,124,918 80,201,352
17 เม.ย. 2569 4.08 4.20 4.06 4.14 21,406,578 88,325,853
16 เม.ย. 2569 4.02 4.12 4.00 4.08 12,134,758 49,520,552
10 เม.ย. 2569 4.04 4.04 4.00 4.00 1,449,407 5,819,777
09 เม.ย. 2569 4.04 4.10 4.00 4.00 22,293,698 89,848,101
08 เม.ย. 2569 4.04 4.10 4.00 4.06 22,713,928 91,988,955
07 เม.ย. 2569 3.92 4.02 3.92 3.98 8,364,523 33,158,346
03 เม.ย. 2569 4.04 4.06 3.90 3.92 7,656,604 30,337,900
02 เม.ย. 2569 4.02 4.04 3.98 4.02 9,456,798 37,904,378
01 เม.ย. 2569 4.00 4.14 3.98 4.06 30,252,590 122,706,297
31 มี.ค. 2569 3.76 4.00 3.70 3.92 40,063,834 155,178,002
30 มี.ค. 2569 3.66 3.74 3.62 3.68 8,755,467 32,368,973
27 มี.ค. 2569 3.66 3.74 3.66 3.72 6,489,820 23,985,328
26 มี.ค. 2569 3.76 3.76 3.56 3.66 21,543,189 78,560,684
25 มี.ค. 2569 3.84 3.86 3.76 3.78 14,220,884 54,087,692
24 มี.ค. 2569 3.88 3.88 3.70 3.74 15,637,136 58,999,207
23 มี.ค. 2569 3.76 3.76 3.60 3.64 24,845,974 91,257,726
20 มี.ค. 2569 3.74 3.84 3.68 3.82 27,884,933 105,439,696
19 มี.ค. 2569 3.88 3.90 3.74 3.76 25,013,833 95,133,281
18 มี.ค. 2569 4.08 4.08 3.88 3.88 37,019,253 146,178,046
17 มี.ค. 2569 4.02 4.12 4.02 4.06 15,453,635 63,036,243
16 มี.ค. 2569 4.14 4.14 3.96 3.96 38,023,402 152,758,314
13 มี.ค. 2569 4.30 4.30 4.14 4.14 20,511,554 85,962,687
12 มี.ค. 2569 4.20 4.40 4.18 4.34 19,308,840 83,374,365
11 มี.ค. 2569 4.24 4.32 4.20 4.20 15,698,247 66,832,215
10 มี.ค. 2569 4.30 4.38 4.22 4.24 22,646,605 96,542,693
09 มี.ค. 2569 4.06 4.28 4.06 4.24 17,262,875 72,316,654
06 มี.ค. 2569 4.40 4.40 4.30 4.34 13,652,320 59,392,696
05 มี.ค. 2569 4.32 4.46 4.26 4.44 27,646,356 120,811,865
04 มี.ค. 2569 4.02 4.30 4.02 4.28 42,727,805 177,541,064
02 มี.ค. 2569 4.62 4.66 4.42 4.44 43,514,691 197,820,225
27 ก.พ. 2569 4.80 4.82 4.68 4.76 84,619,604 401,993,513
26 ก.พ. 2569 4.82 4.90 4.76 4.80 24,669,451 118,898,187
25 ก.พ. 2569 5.00 5.00 4.80 4.84 38,476,864 187,323,191
24 ก.พ. 2569 4.66 4.94 4.60 4.94 72,811,440 347,777,658
23 ก.พ. 2569 4.74 4.84 4.58 4.66 57,296,792 270,108,249
20 ก.พ. 2569 4.80 4.82 4.62 4.70 91,024,991 427,791,970
19 ก.พ. 2569 4.82 4.92 4.76 4.84 70,998,068 343,558,061
18 ก.พ. 2569 4.60 4.90 4.60 4.76 79,502,799 381,739,356
17 ก.พ. 2569 4.56 4.66 4.48 4.62 36,760,160 168,025,352
16 ก.พ. 2569 4.56 4.58 4.42 4.56 51,742,650 233,174,919
13 ก.พ. 2569 4.36 4.60 4.30 4.54 89,654,763 400,391,345
12 ก.พ. 2569 4.12 4.32 4.10 4.28 23,806,442 100,558,034
11 ก.พ. 2569 4.18 4.22 4.08 4.18 38,168,588 158,457,193
10 ก.พ. 2569 3.98 4.26 3.94 4.24 53,383,136 219,009,133
09 ก.พ. 2569 3.78 4.04 3.76 3.96 38,474,539 150,411,900
06 ก.พ. 2569 3.72 3.76 3.66 3.68 20,502,714 75,938,638
05 ก.พ. 2569 3.62 3.80 3.60 3.74 27,574,601 102,714,942
04 ก.พ. 2569 3.68 3.68 3.58 3.60 15,195,390 54,939,265
03 ก.พ. 2569 3.60 3.70 3.58 3.66 16,899,735 61,846,986
02 ก.พ. 2569 3.66 3.74 3.54 3.58 9,484,690 34,277,311

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น