รายได้จากการดําเนินงาน (1) (1) ไม่รวมรายได้อื่น
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
สัดส่วนรายได้
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
| ไตรมาส 3/2567 | ไตรมาส 4/2567 | ไตรมาส 1/2568 | ไตรมาส 2/2568 | ไตรมาส 3/2568 | ไตรมาส 4/2568 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลการดำเนินงาน | |||||||||
| รายได้จากการดําเนินงาน
(1)
(1)
ไม่รวมรายได้อื่น
|
2,553 | 2,423 | 2,251 | 2,252 | 2,314 | 2,712 | |||
| ต้นทุนการให้บริการ | 1,863 | 1,646 | 1,495 | 1,520 | 1,582 | 1,861 | |||
| กําไรขั้นต้น
(1)
(1)
ไม่รวมรายได้อื่น
|
690 | 777 | 755 | 732 | 732 | 851 | |||
| กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีคําเสื่อมและค่าตัดจําหน่าย
(2)
(2)
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย = กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ต้นทุนทำงกำรเงิน + ค่าเสื่อมราคาและค่าจัดจำหน่าย
|
1,070 | 1,124 | 1,087 | 1,079 | 1,128 | 1,199 | |||
| กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 433 | 471 | 454 | 448 | 467 | 545 | |||
| กําไร(ขาดทุน)สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 282 | 323 | 193 | 270 | 290 | 352 | |||
| ฐานะทางการเงิน | |||||||||
| สินทรัพย์รวม | 16,727 | 16,678 | 17,712 | 17,598 | 20,424 | 19,471 | |||
| หนี้สินรวม | 6,651 | 6,716 | 7,788 | 7,435 | 7,556 | 6,879 | |||
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 10,076 | 9,963 | 9,924 | 10,163 | 12,868 | 12,592 | |||
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||||||
| ความสามารถในการทำกำไร
(2)
(2)
คํานวณจากรายได้รวม
|
|||||||||
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) | 27.0 | 32.1 | 33.6 | 32.5 | 31.6 | 31.4 | |||
| อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) | 41.9 | 46.4 | 48.3 | 47.9 | 48.7 | 44.2 | |||
| อัตราส่วนกําไรก่อนค่าใช้จ่ายทํางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) | 17.0 | 19.4 | 20.2 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | |||
| อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) | 11.1 | 13.3 | 8.6 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | |||
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 9.7 | 9.4 | |||
| สภาพคล่อง | |||||||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |||
| ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | 9.9 | 9.9 | 10.5 | 10.6 | 9.9 | 9.8 | |||
| อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |||
| ความสามารถในการชำระหนี้ | |||||||||
| อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |||
หมายเหตุ :
(1) ไม่รวมรายได้อื่น
(2) กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย - ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาเช่า
(หน่วย: ล้านบาท)
| 2563 | 2564 | 2565 (ปรับปรุงใหม่) |
2566 | 2567 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลการดำเนินงาน | |||||||
| รายได้จากการดําเนินงาน
(1)
(1)
ไม่รวมรายได้อื่น
|
3,724 | 4,443 | 6,590 | 8,365 | 9,138 | 9,528 | |
| ต้นทุนการให้บริการ | 2,895 | 3,800 | 4,785 | 5,861 | 6,393 | 6,458 | |
| กําไรขั้นต้น
(1)
(1)
ไม่รวมรายได้อื่น
|
829 | 643 | 1,805 | 2,504 | 2,745 | 3,070 | |
| กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีคําเสื่อมและค่าตัดจําหน่าย | 2,079 | 2,304 | 3,478 | 3,846 | 4,166 | 4,493 | |
| กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 300 | 224 | 1,100 | 1,455 | 1,632 | 1,914 | |
| กําไร (ขาดทุน) สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 140 | 64 | 686 | 911 | 1,050 | 1,105 | |
| ฐานะทางการเงิน | |||||||
| สินทรัพย์รวม | 12,250 | 13,764 | 15,462 | 16,245 | 16,678 | 19,471 | |
| หนี้สินรวม | 6,596 | 6,404 | 7,255 | 7,295 | 6,716 | 6,879 | |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 5,655 | 7,360 | 8,206 | 8,950 | 9,963 | 12,592 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||||
| ความสามารถในการทำกำไร
(2)
(2)
คํานวณจากรายได้รวม
|
|||||||
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) | 22.3 | 14.5 | 27.4 | 29.9 | 30.0 | 32.2 | |
| อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) | 55.8 | 51.9 | 52.8 | 46.0 | 45.6 | 47.2 | |
| อัตราส่วนกําไรก่อนค่าใช้จ่ายทํางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) | 8.0 | 5.0 | 16.7 | 17.4 | 17.9 | 20.1 | |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) | 3.8 | 1.4 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 11.6 | |
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 2.4 | 3.9 | 8.7 | 10.5 | 10.8 | 9.4 | |
| สภาพคล่อง | |||||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
| ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | 3.0 | 3.7 | 7.1 | 9.0 | 9.8 | 9.8 | |
| อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| ความสามารถในการชำระหนี้ | |||||||
| อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
หมายเหตุ :
(1) ไม่รวมรายได้อื่น
(2) กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย - ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาเช่า