From : 20 May 2022
To
18 Aug 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(19 Jul 2022 To 03 Aug 2022) |
6.10 | 6.45 | 5.65 | 6.20 | 237,648,095 | 1,455,800,575 |
Previous 4 weeks
(20 Jun 2022 To 18 Jul 2022) |
7.10 | 7.20 | 5.80 | 6.05 | 388,185,458 | 2,513,948,705 |
Daily Historical Data | ||||||
18 Aug 2022 | 6.80 | 6.80 | 6.65 | 6.65 | 10,874,026 | 72,868,385 |
17 Aug 2022 | 6.70 | 6.80 | 6.60 | 6.80 | 13,497,211 | 80,635,990 |
16 Aug 2022 | 6.65 | 6.90 | 6.65 | 6.75 | 43,946,478 | 298,082,575 |
15 Aug 2022 | 6.50 | 6.60 | 6.45 | 6.55 | 10,103,321 | 66,079,850 |
11 Aug 2022 | 6.50 | 6.75 | 6.45 | 6.60 | 38,915,648 | 257,746,545 |
10 Aug 2022 | 6.35 | 6.45 | 6.30 | 6.40 | 6,700,116 | 42,785,880 |
09 Aug 2022 | 6.45 | 6.45 | 6.35 | 6.45 | 7,695,593 | 49,309,410 |
08 Aug 2022 | 6.55 | 6.55 | 6.25 | 6.40 | 17,748,280 | 112,610,650 |
05 Aug 2022 | 6.35 | 6.60 | 6.30 | 6.45 | 18,131,991 | 116,595,285 |
04 Aug 2022 | 6.40 | 6.70 | 6.35 | 6.35 | 27,728,143 | 178,208,635 |
03 Aug 2022 | 6.25 | 6.30 | 6.00 | 6.20 | 24,370,683 | 150,148,080 |
02 Aug 2022 | 6.20 | 6.30 | 6.15 | 6.25 | 17,710,681 | 110,516,860 |
01 Aug 2022 | 6.10 | 6.45 | 6.10 | 6.30 | 36,564,202 | 231,245,500 |
27 Jul 2022 | 6.00 | 6.10 | 5.90 | 6.05 | 14,725,320 | 88,283,585 |
26 Jul 2022 | 6.20 | 6.20 | 5.90 | 6.00 | 20,701,025 | 125,179,500 |
25 Jul 2022 | 6.10 | 6.35 | 6.05 | 6.20 | 20,073,155 | 125,151,940 |
22 Jul 2022 | 6.30 | 6.30 | 6.00 | 6.10 | 28,735,569 | 176,123,155 |
21 Jul 2022 | 5.80 | 6.20 | 5.65 | 6.20 | 43,518,727 | 258,891,615 |
20 Jul 2022 | 6.10 | 6.30 | 6.10 | 6.15 | 14,646,823 | 90,457,410 |
19 Jul 2022 | 6.10 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 16,601,910 | 99,802,930 |
18 Jul 2022 | 6.05 | 6.20 | 6.00 | 6.05 | 20,166,651 | 122,953,490 |
15 Jul 2022 | 6.00 | 6.05 | 5.90 | 6.00 | 4,616,248 | 27,616,880 |
14 Jul 2022 | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 5.95 | 12,543,642 | 75,142,205 |
12 Jul 2022 | 6.30 | 6.30 | 5.80 | 6.00 | 42,328,215 | 252,548,860 |
11 Jul 2022 | 6.40 | 6.45 | 6.25 | 6.35 | 10,564,038 | 66,592,235 |
08 Jul 2022 | 6.45 | 6.50 | 6.35 | 6.50 | 13,360,274 | 85,912,365 |
07 Jul 2022 | 6.40 | 6.70 | 6.40 | 6.55 | 26,931,930 | 177,050,325 |
06 Jul 2022 | 6.20 | 6.50 | 6.15 | 6.35 | 21,389,001 | 135,958,870 |
05 Jul 2022 | 6.30 | 6.40 | 6.10 | 6.15 | 24,988,413 | 154,798,050 |
04 Jul 2022 | 6.55 | 6.60 | 6.15 | 6.25 | 30,533,953 | 192,061,070 |
01 Jul 2022 | 6.60 | 6.60 | 6.40 | 6.55 | 9,529,120 | 61,938,595 |
30 Jun 2022 | 6.90 | 6.90 | 6.30 | 6.55 | 32,326,209 | 211,433,935 |
29 Jun 2022 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 6.80 | 12,558,907 | 86,024,520 |
28 Jun 2022 | 6.90 | 7.10 | 6.90 | 6.95 | 14,271,149 | 99,575,910 |
27 Jun 2022 | 6.90 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 5,481,651 | 37,986,570 |
24 Jun 2022 | 6.85 | 6.90 | 6.80 | 6.85 | 9,706,047 | 66,290,950 |
23 Jun 2022 | 6.85 | 6.90 | 6.70 | 6.85 | 13,882,124 | 94,347,065 |
22 Jun 2022 | 6.90 | 6.95 | 6.45 | 6.85 | 40,660,712 | 271,260,730 |
21 Jun 2022 | 7.15 | 7.20 | 6.85 | 6.90 | 31,118,260 | 215,264,855 |
20 Jun 2022 | 7.10 | 7.15 | 6.95 | 7.15 | 11,228,914 | 79,191,225 |
17 Jun 2022 | 7.25 | 7.25 | 7.05 | 7.10 | 22,403,270 | 159,621,410 |
16 Jun 2022 | 7.25 | 7.35 | 7.15 | 7.25 | 39,412,753 | 285,146,415 |
15 Jun 2022 | 7.35 | 7.40 | 7.10 | 7.25 | 21,688,658 | 156,588,550 |
14 Jun 2022 | 7.35 | 7.40 | 7.20 | 7.30 | 6,188,671 | 45,104,880 |
13 Jun 2022 | 7.30 | 7.55 | 7.20 | 7.30 | 21,181,966 | 155,134,890 |
10 Jun 2022 | 7.40 | 7.50 | 7.35 | 7.40 | 9,112,869 | 67,548,930 |
09 Jun 2022 | 7.40 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 12,462,547 | 92,880,865 |
08 Jun 2022 | 7.45 | 7.60 | 7.40 | 7.45 | 7,941,190 | 59,262,055 |
07 Jun 2022 | 7.50 | 7.55 | 7.35 | 7.50 | 6,891,613 | 51,329,780 |
06 Jun 2022 | 7.55 | 7.55 | 7.35 | 7.55 | 8,468,142 | 63,276,285 |
02 Jun 2022 | 7.65 | 7.70 | 7.40 | 7.55 | 8,101,239 | 61,169,275 |
01 Jun 2022 | 7.80 | 7.80 | 7.60 | 7.65 | 7,974,903 | 61,347,080 |
31 May 2022 | 7.70 | 7.80 | 7.65 | 7.80 | 10,471,537 | 81,097,090 |
30 May 2022 | 7.75 | 7.80 | 7.70 | 7.75 | 5,465,780 | 42,249,160 |
27 May 2022 | 7.80 | 7.85 | 7.65 | 7.65 | 7,405,629 | 56,994,300 |
26 May 2022 | 7.75 | 7.80 | 7.75 | 7.80 | 3,779,766 | 29,422,635 |
25 May 2022 | 7.70 | 7.90 | 7.70 | 7.80 | 7,170,499 | 55,950,330 |
24 May 2022 | 7.80 | 7.90 | 7.65 | 7.70 | 11,618,064 | 90,454,605 |
23 May 2022 | 7.80 | 7.85 | 7.65 | 7.75 | 10,230,651 | 55,404,950 |
20 May 2022 | 7.65 | 7.95 | 7.65 | 7.75 | 22,134,300 | 172,525,200 |
Remark : Volume from SET main board.