Select a date range:
From :
16 Jul 2026
To
12 Oct 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
|
Recent 2 weeks
(28 September 2026 ถึง 15 September 2026) |
6.30 | 6.40 | 5.75 | 6.35 | 184,835,573 | 1,130,515,962 |
|
Previous 4 weeks
(14 September 2026 ถึง 18 August 2026) |
6.45 | 6.80 | 5.85 | 6.05 | 511,495,019 | 3,296,837,515 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 12 Oct 2026 | 8.20 | 8.65 | 8.10 | 8.50 | 41,958,075 | 353,969,493 |
| 09 Oct 2026 | 8.30 | 8.40 | 8.00 | 8.15 | 41,402,639 | 337,984,419 |
| 08 Oct 2026 | 7.90 | 8.40 | 7.80 | 8.25 | 58,950,633 | 472,092,465 |
| 07 Oct 2026 | 7.85 | 7.90 | 7.65 | 7.80 | 27,812,255 | 216,416,378 |
| 06 Oct 2026 | 7.80 | 7.95 | 7.75 | 7.80 | 20,270,132 | 159,389,896 |
| 05 Oct 2026 | 7.95 | 8.00 | 7.75 | 7.90 | 38,433,677 | 302,477,691 |
| 02 Oct 2026 | 7.30 | 7.90 | 7.05 | 7.75 | 62,816,711 | 473,898,247 |
| 01 Oct 2026 | 6.85 | 7.40 | 6.85 | 7.20 | 48,812,859 | 353,250,701 |
| 30 Sep 2026 | 6.80 | 7.05 | 6.60 | 6.95 | 72,063,975 | 492,651,031 |
| 29 Sep 2026 | 6.50 | 6.80 | 6.45 | 6.75 | 83,082,747 | 551,626,068 |
| 28 Sep 2026 | 5.95 | 6.40 | 5.95 | 6.35 | 28,862,963 | 180,637,773 |
| 25 Sep 2026 | 5.85 | 6.10 | 5.85 | 6.05 | 17,691,634 | 105,593,437 |
| 24 Sep 2026 | 6.15 | 6.15 | 5.75 | 5.75 | 27,102,188 | 161,367,582 |
| 23 Sep 2026 | 6.20 | 6.25 | 6.10 | 6.15 | 12,423,579 | 76,368,780 |
| 22 Sep 2026 | 6.10 | 6.25 | 6.05 | 6.20 | 13,132,136 | 80,822,156 |
| 21 Sep 2026 | 6.05 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 15,668,592 | 95,581,804 |
| 18 Sep 2026 | 6.15 | 6.15 | 6.00 | 6.00 | 11,134,819 | 67,280,369 |
| 17 Sep 2026 | 6.15 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 13,800,464 | 84,257,076 |
| 16 Sep 2026 | 6.05 | 6.40 | 6.05 | 6.20 | 30,118,873 | 187,463,819 |
| 15 Sep 2026 | 6.30 | 6.30 | 6.00 | 6.00 | 14,900,325 | 91,143,166 |
| 14 Sep 2026 | 6.00 | 6.10 | 5.95 | 6.05 | 10,419,794 | 62,751,217 |
| 11 Sep 2026 | 6.10 | 6.15 | 6.00 | 6.05 | 9,330,716 | 56,659,952 |
| 10 Sep 2026 | 6.25 | 6.35 | 6.10 | 6.10 | 10,674,881 | 65,957,160 |
| 09 Sep 2026 | 6.25 | 6.35 | 6.15 | 6.25 | 17,082,381 | 107,296,252 |
| 08 Sep 2026 | 6.15 | 6.20 | 6.00 | 6.20 | 10,943,222 | 67,127,117 |
| 07 Sep 2026 | 5.95 | 6.15 | 5.95 | 6.15 | 13,336,070 | 81,205,132 |
| 04 Sep 2026 | 6.00 | 6.15 | 6.00 | 6.10 | 12,495,131 | 75,898,404 |
| 03 Sep 2026 | 6.20 | 6.30 | 5.85 | 6.00 | 22,906,086 | 137,730,183 |
| 02 Sep 2026 | 6.10 | 6.20 | 6.05 | 6.15 | 11,816,558 | 72,175,184 |
| 01 Sep 2026 | 6.45 | 6.50 | 6.10 | 6.15 | 28,018,830 | 175,061,321 |
| 31 Aug 2026 | 6.45 | 6.60 | 6.40 | 6.55 | 15,966,863 | 103,791,971 |
| 28 Aug 2026 | 6.75 | 6.80 | 6.55 | 6.55 | 9,144,969 | 60,540,744 |
| 27 Aug 2026 | 6.65 | 6.80 | 6.60 | 6.75 | 31,029,185 | 208,361,817 |
| 26 Aug 2026 | 6.50 | 6.70 | 6.45 | 6.70 | 30,767,426 | 203,109,004 |
| 25 Aug 2026 | 6.35 | 6.55 | 6.20 | 6.45 | 34,535,969 | 220,240,459 |
| 24 Aug 2026 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 6.35 | 77,890,375 | 514,660,498 |
| 21 Aug 2026 | 6.45 | 6.60 | 6.45 | 6.50 | 22,133,936 | 144,332,829 |
| 20 Aug 2026 | 6.70 | 6.75 | 6.40 | 6.45 | 51,752,324 | 340,724,686 |
| 19 Aug 2026 | 6.55 | 6.70 | 6.35 | 6.70 | 48,346,498 | 315,627,524 |
| 18 Aug 2026 | 6.45 | 6.70 | 6.40 | 6.65 | 42,903,805 | 283,586,061 |
| 17 Aug 2026 | 5.85 | 6.60 | 5.85 | 6.45 | 97,945,802 | 621,014,766 |
| 14 Aug 2026 | 5.60 | 5.95 | 5.50 | 5.75 | 48,659,541 | 279,482,532 |
| 13 Aug 2026 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.55 | 31,859,749 | 178,671,121 |
| 11 Aug 2026 | 5.80 | 6.00 | 5.70 | 5.75 | 29,497,514 | 171,674,844 |
| 10 Aug 2026 | 5.80 | 5.90 | 5.70 | 5.80 | 20,008,587 | 115,740,533 |
| 07 Aug 2026 | 5.95 | 5.95 | 5.75 | 5.85 | 10,549,591 | 61,550,098 |
| 06 Aug 2026 | 6.05 | 6.10 | 5.90 | 5.95 | 10,458,246 | 62,669,148 |
| 05 Aug 2026 | 6.00 | 6.15 | 5.95 | 6.05 | 10,376,068 | 62,706,602 |
| 04 Aug 2026 | 6.10 | 6.10 | 5.90 | 6.00 | 15,745,569 | 94,598,496 |
| 03 Aug 2026 | 6.15 | 6.20 | 6.00 | 6.05 | 8,694,801 | 52,993,604 |
| 31 Jul 2026 | 6.10 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 15,839,038 | 96,538,346 |
| 30 Jul 2026 | 6.10 | 6.30 | 6.00 | 6.05 | 33,120,895 | 202,714,761 |
| 27 Jul 2026 | 6.10 | 6.25 | 6.00 | 6.10 | 28,350,139 | 173,707,728 |
| 24 Jul 2026 | 5.75 | 6.20 | 5.70 | 6.05 | 75,909,307 | 455,357,333 |
| 23 Jul 2026 | 5.55 | 5.80 | 5.45 | 5.80 | 63,365,684 | 359,757,036 |
| 22 Jul 2026 | 5.60 | 5.70 | 5.30 | 5.45 | 43,824,866 | 241,001,464 |
| 21 Jul 2026 | 5.45 | 5.60 | 5.45 | 5.55 | 14,568,461 | 80,797,663 |
| 20 Jul 2026 | 5.65 | 5.65 | 5.45 | 5.45 | 27,708,638 | 152,142,530 |
| 17 Jul 2026 | 5.50 | 5.60 | 5.40 | 5.60 | 35,845,343 | 197,461,815 |
| 16 Jul 2026 | 5.70 | 5.75 | 5.55 | 5.60 | 24,038,763 | 135,086,545 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น