Select a date range:
From :
08 Jun 2026
To
02 Sep 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
|
Recent 2 weeks
(19 August 2026 ถึง 05 August 2026) |
6.00 | 6.70 | 5.50 | 6.70 | 350,605,401 | 2,152,723,229 |
|
Previous 4 weeks
(04 August 2026 ถึง 06 July 2026) |
4.86 | 6.30 | 4.70 | 6.00 | 916,974,073 | 5,044,841,760 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 02 Sep 2026 | 6.10 | 6.20 | 6.05 | 6.15 | 11,816,558 | 72,175,184 |
| 01 Sep 2026 | 6.45 | 6.50 | 6.10 | 6.15 | 28,018,830 | 175,061,321 |
| 31 Aug 2026 | 6.45 | 6.60 | 6.40 | 6.55 | 15,966,863 | 103,791,971 |
| 28 Aug 2026 | 6.75 | 6.80 | 6.55 | 6.55 | 9,144,969 | 60,540,744 |
| 27 Aug 2026 | 6.65 | 6.80 | 6.60 | 6.75 | 31,029,185 | 208,361,817 |
| 26 Aug 2026 | 6.50 | 6.70 | 6.45 | 6.70 | 30,767,426 | 203,109,004 |
| 25 Aug 2026 | 6.35 | 6.55 | 6.20 | 6.45 | 34,535,969 | 220,240,459 |
| 24 Aug 2026 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 6.35 | 77,890,375 | 514,660,498 |
| 21 Aug 2026 | 6.45 | 6.60 | 6.45 | 6.50 | 22,133,936 | 144,332,829 |
| 20 Aug 2026 | 6.70 | 6.75 | 6.40 | 6.45 | 51,752,324 | 340,724,686 |
| 19 Aug 2026 | 6.55 | 6.70 | 6.35 | 6.70 | 48,346,498 | 315,627,524 |
| 18 Aug 2026 | 6.45 | 6.70 | 6.40 | 6.65 | 42,903,805 | 283,586,061 |
| 17 Aug 2026 | 5.85 | 6.60 | 5.85 | 6.45 | 97,945,802 | 621,014,766 |
| 14 Aug 2026 | 5.60 | 5.95 | 5.50 | 5.75 | 48,659,541 | 279,482,532 |
| 13 Aug 2026 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.55 | 31,859,749 | 178,671,121 |
| 11 Aug 2026 | 5.80 | 6.00 | 5.70 | 5.75 | 29,497,514 | 171,674,844 |
| 10 Aug 2026 | 5.80 | 5.90 | 5.70 | 5.80 | 20,008,587 | 115,740,533 |
| 07 Aug 2026 | 5.95 | 5.95 | 5.75 | 5.85 | 10,549,591 | 61,550,098 |
| 06 Aug 2026 | 6.05 | 6.10 | 5.90 | 5.95 | 10,458,246 | 62,669,148 |
| 05 Aug 2026 | 6.00 | 6.15 | 5.95 | 6.05 | 10,376,068 | 62,706,602 |
| 04 Aug 2026 | 6.10 | 6.10 | 5.90 | 6.00 | 15,745,569 | 94,598,496 |
| 03 Aug 2026 | 6.15 | 6.20 | 6.00 | 6.05 | 8,694,801 | 52,993,604 |
| 31 Jul 2026 | 6.10 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 15,839,038 | 96,538,346 |
| 30 Jul 2026 | 6.10 | 6.30 | 6.00 | 6.05 | 33,120,895 | 202,714,761 |
| 27 Jul 2026 | 6.10 | 6.25 | 6.00 | 6.10 | 28,350,139 | 173,707,728 |
| 24 Jul 2026 | 5.75 | 6.20 | 5.70 | 6.05 | 75,909,307 | 455,357,333 |
| 23 Jul 2026 | 5.55 | 5.80 | 5.45 | 5.80 | 63,365,684 | 359,757,036 |
| 22 Jul 2026 | 5.60 | 5.70 | 5.30 | 5.45 | 43,824,866 | 241,001,464 |
| 21 Jul 2026 | 5.45 | 5.60 | 5.45 | 5.55 | 14,568,461 | 80,797,663 |
| 20 Jul 2026 | 5.65 | 5.65 | 5.45 | 5.45 | 27,708,638 | 152,142,530 |
| 17 Jul 2026 | 5.50 | 5.60 | 5.40 | 5.60 | 35,845,343 | 197,461,815 |
| 16 Jul 2026 | 5.70 | 5.75 | 5.55 | 5.60 | 24,038,763 | 135,086,545 |
| 15 Jul 2026 | 5.65 | 5.85 | 5.60 | 5.70 | 67,579,793 | 386,511,541 |
| 14 Jul 2026 | 5.60 | 5.75 | 5.45 | 5.65 | 49,595,709 | 278,356,220 |
| 13 Jul 2026 | 5.35 | 5.80 | 5.35 | 5.60 | 82,043,588 | 461,448,507 |
| 10 Jul 2026 | 5.15 | 5.55 | 5.15 | 5.40 | 129,102,950 | 696,472,654 |
| 09 Jul 2026 | 4.76 | 5.10 | 4.76 | 5.05 | 55,452,994 | 274,710,345 |
| 08 Jul 2026 | 4.90 | 4.94 | 4.70 | 4.74 | 58,649,640 | 282,816,288 |
| 07 Jul 2026 | 4.82 | 4.90 | 4.78 | 4.88 | 46,167,361 | 223,634,306 |
| 06 Jul 2026 | 4.86 | 4.86 | 4.76 | 4.82 | 41,370,534 | 198,734,578 |
| 03 Jul 2026 | 4.90 | 4.92 | 4.82 | 4.84 | 63,617,309 | 309,558,737 |
| 02 Jul 2026 | 4.78 | 5.00 | 4.76 | 4.88 | 77,867,138 | 379,664,553 |
| 01 Jul 2026 | 4.88 | 5.00 | 4.76 | 4.82 | 142,401,982 | 693,849,634 |
| 30 Jun 2026 | 4.56 | 4.76 | 4.48 | 4.64 | 54,231,142 | 250,748,883 |
| 29 Jun 2026 | 4.70 | 4.90 | 4.48 | 4.52 | 66,022,397 | 306,396,909 |
| 26 Jun 2026 | 4.66 | 4.76 | 4.58 | 4.62 | 40,241,245 | 187,401,597 |
| 25 Jun 2026 | 4.24 | 4.76 | 4.24 | 4.68 | 88,761,617 | 404,444,758 |
| 24 Jun 2026 | 4.12 | 4.30 | 4.10 | 4.24 | 20,979,004 | 88,585,107 |
| 23 Jun 2026 | 4.14 | 4.14 | 4.06 | 4.08 | 15,337,850 | 62,829,631 |
| 22 Jun 2026 | 4.18 | 4.18 | 4.08 | 4.14 | 17,076,740 | 70,464,775 |
| 19 Jun 2026 | 4.24 | 4.30 | 4.14 | 4.14 | 17,688,122 | 74,450,888 |
| 18 Jun 2026 | 4.34 | 4.36 | 4.20 | 4.24 | 32,720,274 | 140,417,501 |
| 17 Jun 2026 | 4.00 | 4.38 | 3.98 | 4.38 | 63,011,618 | 267,523,224 |
| 16 Jun 2026 | 4.00 | 4.02 | 3.96 | 4.00 | 11,147,218 | 44,521,381 |
| 15 Jun 2026 | 4.08 | 4.08 | 3.94 | 3.98 | 20,382,268 | 81,395,572 |
| 12 Jun 2026 | 4.04 | 4.08 | 3.98 | 4.04 | 18,278,409 | 73,857,231 |
| 11 Jun 2026 | 3.90 | 4.02 | 3.88 | 3.96 | 26,034,850 | 103,366,896 |
| 10 Jun 2026 | 4.04 | 4.06 | 3.84 | 3.84 | 39,463,712 | 154,744,886 |
| 09 Jun 2026 | 4.10 | 4.14 | 4.02 | 4.02 | 16,277,607 | 66,184,219 |
| 08 Jun 2026 | 4.12 | 4.18 | 4.06 | 4.08 | 22,612,351 | 93,265,718 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น