เลือกช่วงวันที่:
จาก : 27 ส.ค. 2569 ถึง 20 พ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(06 พฤศจิกายน 2569 ถึง 26 ตุลาคม 2569)
8.50 9.20 8.00 8.30 315,343,656 2,700,074,080
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ตุลาคม 2569 ถึง 24 กันยายน 2569)
6.15 9.15 5.75 8.70 827,053,390 6,410,835,884
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 พ.ย. 2569 7.34 7.40 7.02 7.26 87,056,263 624,807,225
19 พ.ย. 2569 7.36 7.82 7.26 7.72 54,317,027 409,487,018
18 พ.ย. 2569 7.88 8.04 7.24 7.38 71,972,771 541,065,954
17 พ.ย. 2569 8.20 8.40 7.84 7.94 48,106,469 386,659,501
16 พ.ย. 2569 8.50 8.56 8.14 8.28 36,683,924 303,735,473
13 พ.ย. 2569 8.85 9.10 8.45 8.55 42,516,172 366,137,164
12 พ.ย. 2569 8.85 9.05 8.60 8.90 18,232,694 161,237,562
11 พ.ย. 2569 8.80 8.90 8.75 8.85 9,586,896 84,606,982
10 พ.ย. 2569 8.45 8.95 8.40 8.85 38,177,196 333,362,985
09 พ.ย. 2569 8.70 8.70 8.20 8.40 39,152,314 328,897,443
06 พ.ย. 2569 8.30 8.55 8.25 8.30 30,061,104 252,105,937
05 พ.ย. 2569 8.75 8.80 8.35 8.45 27,230,675 232,748,339
04 พ.ย. 2569 8.65 9.00 8.45 8.80 43,166,369 376,964,573
03 พ.ย. 2569 8.75 8.90 8.55 8.70 31,847,903 277,539,757
02 พ.ย. 2569 8.30 8.85 8.25 8.80 27,347,642 236,532,874
30 ต.ค. 2569 8.20 8.30 8.00 8.30 34,094,914 279,082,982
29 ต.ค. 2569 8.45 8.60 8.30 8.35 9,651,835 81,101,534
28 ต.ค. 2569 8.70 8.70 8.35 8.50 16,442,222 139,689,330
27 ต.ค. 2569 8.80 9.20 8.45 8.65 48,970,250 430,706,493
26 ต.ค. 2569 8.50 8.75 8.15 8.75 46,530,742 393,602,261
22 ต.ค. 2569 8.90 8.95 8.60 8.70 20,054,907 174,512,585
21 ต.ค. 2569 8.70 9.05 8.35 8.90 53,311,664 465,921,279
20 ต.ค. 2569 8.70 8.90 8.45 8.60 54,262,601 472,818,419
19 ต.ค. 2569 9.15 9.15 8.40 8.65 66,052,839 576,846,418
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 8.65 9.10 8.60 9.05 25,322,795 224,326,394
14 ต.ค. 2569 8.55 8.80 8.50 8.65 38,788,096 335,055,608
12 ต.ค. 2569 8.20 8.65 8.10 8.50 41,958,075 353,969,493
09 ต.ค. 2569 8.30 8.40 8.00 8.15 41,402,639 337,984,419
08 ต.ค. 2569 7.90 8.40 7.80 8.25 58,950,633 472,092,465
07 ต.ค. 2569 7.85 7.90 7.65 7.80 27,812,255 216,416,378
06 ต.ค. 2569 7.80 7.95 7.75 7.80 20,270,132 159,389,896
05 ต.ค. 2569 7.95 8.00 7.75 7.90 38,433,677 302,477,691
02 ต.ค. 2569 7.30 7.90 7.05 7.75 62,816,711 473,898,247
01 ต.ค. 2569 6.85 7.40 6.85 7.20 48,812,859 353,250,701
30 ก.ย. 2569 6.80 7.05 6.60 6.95 72,063,975 492,651,031
29 ก.ย. 2569 6.50 6.80 6.45 6.75 83,082,747 551,626,068
28 ก.ย. 2569 5.95 6.40 5.95 6.35 28,862,963 180,637,773
25 ก.ย. 2569 5.85 6.10 5.85 6.05 17,691,634 105,593,437
24 ก.ย. 2569 6.15 6.15 5.75 5.75 27,102,188 161,367,582
23 ก.ย. 2569 6.20 6.25 6.10 6.15 12,423,579 76,368,780
22 ก.ย. 2569 6.10 6.25 6.05 6.20 13,132,136 80,822,156
21 ก.ย. 2569 6.05 6.20 6.00 6.10 15,668,592 95,581,804
18 ก.ย. 2569 6.15 6.15 6.00 6.00 11,134,819 67,280,369
17 ก.ย. 2569 6.15 6.20 6.00 6.10 13,800,464 84,257,076
16 ก.ย. 2569 6.05 6.40 6.05 6.20 30,118,873 187,463,819
15 ก.ย. 2569 6.30 6.30 6.00 6.00 14,900,325 91,143,166
14 ก.ย. 2569 6.00 6.10 5.95 6.05 10,419,794 62,751,217
11 ก.ย. 2569 6.10 6.15 6.00 6.05 9,330,716 56,659,952
10 ก.ย. 2569 6.25 6.35 6.10 6.10 10,674,881 65,957,160
09 ก.ย. 2569 6.25 6.35 6.15 6.25 17,082,381 107,296,252
08 ก.ย. 2569 6.15 6.20 6.00 6.20 10,943,222 67,127,117
07 ก.ย. 2569 5.95 6.15 5.95 6.15 13,336,070 81,205,132
04 ก.ย. 2569 6.00 6.15 6.00 6.10 12,495,131 75,898,404
03 ก.ย. 2569 6.20 6.30 5.85 6.00 22,906,086 137,730,183
02 ก.ย. 2569 6.10 6.20 6.05 6.15 11,816,558 72,175,184
01 ก.ย. 2569 6.45 6.50 6.10 6.15 28,018,830 175,061,321
31 ส.ค. 2569 6.45 6.60 6.40 6.55 15,966,863 103,791,971
28 ส.ค. 2569 6.75 6.80 6.55 6.55 9,144,969 60,540,744
27 ส.ค. 2569 6.65 6.80 6.60 6.75 31,029,185 208,361,817

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น