เลือกช่วงวันที่:
จาก : 29 มิ.ย. 2569 ถึง 23 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(09 กันยายน 2569 ถึง 27 สิงหาคม 2569)
6.65 6.80 5.85 6.25 172,739,295 1,089,188,125
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26 สิงหาคม 2569 ถึง 27 กรกฎาคม 2569)
6.10 6.75 5.50 6.70 669,435,873 4,196,343,640
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
23 ก.ย. 2569 6.20 6.25 6.10 6.15 12,423,579 76,368,780
22 ก.ย. 2569 6.10 6.25 6.05 6.20 13,132,136 80,822,156
21 ก.ย. 2569 6.05 6.20 6.00 6.10 15,668,592 95,581,804
18 ก.ย. 2569 6.15 6.15 6.00 6.00 11,134,819 67,280,369
17 ก.ย. 2569 6.15 6.20 6.00 6.10 13,800,464 84,257,076
16 ก.ย. 2569 6.05 6.40 6.05 6.20 30,118,873 187,463,819
15 ก.ย. 2569 6.30 6.30 6.00 6.00 14,900,325 91,143,166
14 ก.ย. 2569 6.00 6.10 5.95 6.05 10,419,794 62,751,217
11 ก.ย. 2569 6.10 6.15 6.00 6.05 9,330,716 56,659,952
10 ก.ย. 2569 6.25 6.35 6.10 6.10 10,674,881 65,957,160
09 ก.ย. 2569 6.25 6.35 6.15 6.25 17,082,381 107,296,252
08 ก.ย. 2569 6.15 6.20 6.00 6.20 10,943,222 67,127,117
07 ก.ย. 2569 5.95 6.15 5.95 6.15 13,336,070 81,205,132
04 ก.ย. 2569 6.00 6.15 6.00 6.10 12,495,131 75,898,404
03 ก.ย. 2569 6.20 6.30 5.85 6.00 22,906,086 137,730,183
02 ก.ย. 2569 6.10 6.20 6.05 6.15 11,816,558 72,175,184
01 ก.ย. 2569 6.45 6.50 6.10 6.15 28,018,830 175,061,321
31 ส.ค. 2569 6.45 6.60 6.40 6.55 15,966,863 103,791,971
28 ส.ค. 2569 6.75 6.80 6.55 6.55 9,144,969 60,540,744
27 ส.ค. 2569 6.65 6.80 6.60 6.75 31,029,185 208,361,817
26 ส.ค. 2569 6.50 6.70 6.45 6.70 30,767,426 203,109,004
25 ส.ค. 2569 6.35 6.55 6.20 6.45 34,535,969 220,240,459
24 ส.ค. 2569 6.50 6.50 6.30 6.35 77,890,375 514,660,498
21 ส.ค. 2569 6.45 6.60 6.45 6.50 22,133,936 144,332,829
20 ส.ค. 2569 6.70 6.75 6.40 6.45 51,752,324 340,724,686
19 ส.ค. 2569 6.55 6.70 6.35 6.70 48,346,498 315,627,524
18 ส.ค. 2569 6.45 6.70 6.40 6.65 42,903,805 283,586,061
17 ส.ค. 2569 5.85 6.60 5.85 6.45 97,945,802 621,014,766
14 ส.ค. 2569 5.60 5.95 5.50 5.75 48,659,541 279,482,532
13 ส.ค. 2569 5.75 5.75 5.50 5.55 31,859,749 178,671,121
11 ส.ค. 2569 5.80 6.00 5.70 5.75 29,497,514 171,674,844
10 ส.ค. 2569 5.80 5.90 5.70 5.80 20,008,587 115,740,533
07 ส.ค. 2569 5.95 5.95 5.75 5.85 10,549,591 61,550,098
06 ส.ค. 2569 6.05 6.10 5.90 5.95 10,458,246 62,669,148
05 ส.ค. 2569 6.00 6.15 5.95 6.05 10,376,068 62,706,602
04 ส.ค. 2569 6.10 6.10 5.90 6.00 15,745,569 94,598,496
03 ส.ค. 2569 6.15 6.20 6.00 6.05 8,694,801 52,993,604
31 ก.ค. 2569 6.10 6.20 6.00 6.10 15,839,038 96,538,346
30 ก.ค. 2569 6.10 6.30 6.00 6.05 33,120,895 202,714,761
27 ก.ค. 2569 6.10 6.25 6.00 6.10 28,350,139 173,707,728
24 ก.ค. 2569 5.75 6.20 5.70 6.05 75,909,307 455,357,333
23 ก.ค. 2569 5.55 5.80 5.45 5.80 63,365,684 359,757,036
22 ก.ค. 2569 5.60 5.70 5.30 5.45 43,824,866 241,001,464
21 ก.ค. 2569 5.45 5.60 5.45 5.55 14,568,461 80,797,663
20 ก.ค. 2569 5.65 5.65 5.45 5.45 27,708,638 152,142,530
17 ก.ค. 2569 5.50 5.60 5.40 5.60 35,845,343 197,461,815
16 ก.ค. 2569 5.70 5.75 5.55 5.60 24,038,763 135,086,545
15 ก.ค. 2569 5.65 5.85 5.60 5.70 67,579,793 386,511,541
14 ก.ค. 2569 5.60 5.75 5.45 5.65 49,595,709 278,356,220
13 ก.ค. 2569 5.35 5.80 5.35 5.60 82,043,588 461,448,507
10 ก.ค. 2569 5.15 5.55 5.15 5.40 129,102,950 696,472,654
09 ก.ค. 2569 4.76 5.10 4.76 5.05 55,452,994 274,710,345
08 ก.ค. 2569 4.90 4.94 4.70 4.74 58,649,640 282,816,288
07 ก.ค. 2569 4.82 4.90 4.78 4.88 46,167,361 223,634,306
06 ก.ค. 2569 4.86 4.86 4.76 4.82 41,370,534 198,734,578
03 ก.ค. 2569 4.90 4.92 4.82 4.84 63,617,309 309,558,737
02 ก.ค. 2569 4.78 5.00 4.76 4.88 77,867,138 379,664,553
01 ก.ค. 2569 4.88 5.00 4.76 4.82 142,401,982 693,849,634
30 มิ.ย. 2569 4.56 4.76 4.48 4.64 54,231,142 250,748,883
29 มิ.ย. 2569 4.70 4.90 4.48 4.52 66,022,397 306,396,909

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น