Historical price from Mar 01, 2021 to Apr 12, 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value (Baht) |
Summary | ||||||
Previous 2 weeks (15/03/2021 to 26/03/2021) |
7.30 | 7.50 | 6.85 | 7.25 | 221,136,700 | 1,588,784,305 |
Previous 4 weeks (11/02/2021 to 12/03/2021) |
6.65 | 7.75 | 6.25 | 7.25 | 381,373,400 | 2,705,790,010 |
Daily Historical Data | ||||||
12/04/2021 | 6.45 | 6.45 | 6.30 | 6.30 | 19,569,800 | 124,455,875 |
09/04/2021 | 6.55 | 6.70 | 6.50 | 6.60 | 24,757,700 | 163,258,830 |
08/04/2021 | 6.60 | 6.70 | 6.55 | 6.55 | 14,657,500 | 96,781,575 |
07/04/2021 | 6.80 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | 30,342,700 | 202,729,640 |
05/04/2021 | 7.05 | 7.10 | 6.85 | 6.90 | 19,956,000 | 138,665,335 |
02/04/2021 | 7.40 | 7.50 | 7.10 | 7.10 | 31,904,000 | 232,531,360 |
01/04/2021 | 7.35 | 7.45 | 7.35 | 7.45 | 10,899,500 | 80,615,535 |
31/03/2021 | 7.40 | 7.50 | 7.30 | 7.30 | 12,289,800 | 90,764,070 |
30/03/2021 | 7.50 | 7.50 | 7.35 | 7.40 | 16,975,200 | 125,997,410 |
29/03/2021 | 7.30 | 7.45 | 7.25 | 7.40 | 28,448,100 | 210,160,710 |
26/03/2021 | 7.35 | 7.40 | 7.25 | 7.25 | 29,271,200 | 213,979,180 |
25/03/2021 | 7.40 | 7.50 | 7.25 | 7.30 | 38,870,400 | 287,359,685 |
24/03/2021 | 7.15 | 7.35 | 7.10 | 7.20 | 31,056,400 | 224,573,785 |
23/03/2021 | 7.10 | 7.15 | 6.95 | 7.15 | 18,457,600 | 130,240,805 |
22/03/2021 | 6.90 | 7.05 | 6.85 | 7.05 | 18,740,800 | 130,587,945 |
19/03/2021 | 7.10 | 7.10 | 6.85 | 7.00 | 31,549,900 | 219,548,570 |
18/03/2021 | 7.15 | 7.25 | 7.10 | 7.15 | 11,683,300 | 83,916,350 |
17/03/2021 | 7.20 | 7.25 | 7.05 | 7.15 | 17,916,800 | 127,620,340 |
16/03/2021 | 7.25 | 7.35 | 7.15 | 7.20 | 15,186,000 | 110,000,750 |
15/03/2021 | 7.30 | 7.35 | 7.15 | 7.25 | 8,404,300 | 60,956,895 |
12/03/2021 | 7.45 | 7.45 | 7.20 | 7.25 | 12,988,100 | 94,717,810 |
11/03/2021 | 7.65 | 7.65 | 7.40 | 7.45 | 13,386,900 | 100,320,780 |
10/03/2021 | 7.40 | 7.75 | 7.35 | 7.65 | 56,277,400 | 427,603,475 |
09/03/2021 | 7.35 | 7.45 | 7.20 | 7.30 | 12,311,500 | 89,841,255 |
08/03/2021 | 7.30 | 7.45 | 7.20 | 7.30 | 16,917,000 | 123,979,305 |
05/03/2021 | 7.25 | 7.30 | 7.10 | 7.20 | 14,991,000 | 108,044,510 |
04/03/2021 | 7.30 | 7.45 | 7.20 | 7.25 | 17,322,200 | 126,405,105 |
03/03/2021 | 7.50 | 7.55 | 7.15 | 7.30 | 21,578,500 | 158,082,195 |
02/03/2021 | 7.20 | 7.50 | 7.15 | 7.50 | 65,097,200 | 478,756,655 |
01/03/2021 | 6.60 | 7.05 | 6.55 | 7.05 | 26,789,500 | 183,856,650 |
Remark : Volume from SET main board.